
Congeladores compatibles




| Categoría | Característica específica | Descripción |
| Modelo | Número de modelo | HM160D |
| Funcionalidad | Funciones principales | Escanear, mezclar, limpiar |
| Nivel de automatización | Semiautomático | |
| Interfaz de usuario | Pantalla de cliente | Pantalla táctil de 10,1″ para visualización y gestión |
| Producto y capacidad | Variedad de batidos | Ofrece múltiples sabores de batidos |
| Capacidad de almacenamiento | 2 depósitos de agua de 24 litros | |
| Tasa de producción | 30 tazas por hora | |
| Capacidad de la taza | Utiliza 300 vasos de papel | |
| Especificaciones técnicas | Consumo de energía | De 2 a 4 grados (kWh) al día |
| Sistema de refrigeración | No | |
| Requisitos de tensión | 220-240V; 50/60Hz, 1fase O 110~120V;60Hz, 1fase | |
| Software y lenguajes | Apoyo lingüístico | Ofrece varias opciones lingüísticas para la interfaz de usuario |
| Formas de pago | Sistema de pago | No |
| Control y gestión | Control remoto | Permite comprobar a distancia el estado de la máquina, los datos de ventas, los niveles de material y las alertas de existencias bajas. |
| Garantía | Política de garantía | 18 meses de garantía para el sistema de refrigeración |


