









| モデル 番号 | HM160E |
| 特徴 | 卓上タイプ |
| 広告 | 13.3インチ広告用HDスクリーン |
| 機能 | QRコードスキャン(ワンクリック操作)/自動ブレンド/スムージーサーブ/自動ブレード洗浄 |
| 支払期間 | クレジットカード・オプション |
| フルーツキューブ | 1.5*1.5cmから2.5*2.5cmまでの3-4フレーバーのフルーツキューブサイズ |
| 生産能力 | 40~50秒/カップ |
| 適合カップタイプ | 16 OZのプラスチックコップ; コップのサイズ: 95*58*127MM |
| 電力消費量 | 1日3~4度 |
| 定格出力 | 500W;2.5A 速度:MAX 20000RMP |
| 電圧 | 220~240V; 50/60Hz の 1phase または 110~120V; 60Hz の 1phase |
| 言語 | 中国語、英語、スペイン語、フランス、ドイツ語、韓国語ETC。 |
| 遠隔監視システム | 携帯電話を使って機械の状態をチェックし、売り切れ警告、材料不足を知らせる。 |
| 保証ポリシー | 機械全体の18ヶ月保証 |
| 正味重量 | 43キロ |
| 全体寸法(mm) | 352*478*833 |

オプション 水不足警報システム

オプション関連アクセサリー
フレッシュフルーツ・スムージーの様々な組み合わせ


ブランド、イメージ、色、テキストをカスタマイズしたラッピング

アプリケーション・シーン I

アプリケーション・シーン II

アプリケーション・シーンIII



