人気のスムージー・フレーバー
順位 | フレーバーカテゴリー | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ストロベリー&バナナ | クラシック・ストロベリー・バナナ | 万人に愛される、クリーミーで甘い組み合わせ。しばしばトップ・チョイスとなる。 |
2 | トロピカルフルーツ | マンゴー、パイナップル、ココナッツ、パッションフルーツ、パパイヤ | マンゴーとパイナップルのような組み合わせが人気。爽やかで甘い味が楽しめる。 |
3 | ミックス・ベリー | ストロベリー、ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリー | ベリーは、その風味と栄養価の高さから人気のある選択だ。 |
4 | グリーンスムージー | ほうれん草、ケール、りんご、バナナ、パイナップル、マンゴー | 健康に良いことから人気が高まっている。味を良くするために甘いフルーツとブレンドされることが多い。 |
5 | バナナ(主要フレーバーまたはベースとして) | バナナ、バナナとオート麦、アボカドとバナナ | バナナはそのクリーミーな食感と甘さから、スムージーの材料としてよく使われる。 |
6 | チョコレート | チョコレートバナナ、チョコレートピーナッツバター | よりリッチでデザートのようなスムージーを欲している人に人気の一品。 |
7 | マンゴー(単体または主要フレーバーとして) | マンゴー、マンゴーラッシー | 強い個性的な果実味で、特定の層に特に人気がある。 |
8 | アサイー | アサイーボウル、アサイーと他のベリー/フルーツ | スーパーフード」として知られるアサイーは、かなりの人気を博している。 |
9 | オレンジ | オレンジ、オレンジマンゴー | 柑橘系の爽やかな要素を提供する。 |
10 | ピーチ | ピーチ、ラズベリーピーチ | 甘く夏らしい風味。 |
11 | リンゴ(グリーンスムージーによく入っている) | グリーンアップル、アップルほうれん草 | グリーンスムージーや酸味のある味付けによく使われる。 |
12 | ピーナッツバター | ピーナッツバターベリー、チョコレートピーナッツバター | クリーミーさ、タンパク質、ナッツの風味が加わる。 |
13 | アボカド | アボカド・バナナ、アボカドと他のフルーツ/グリーン | クリーミーさとヘルシーな脂肪を加える。 |
14 | クランベリー | クランベリー、クランベリー入りミックスベリー | 酸味がある。 |
15 | パイナップル(単体または主要フレーバーとして) | パイナップル、パイナップル・ジンジャー | 独特のトロピカルでピリッとした味わい。 |
16 | 抹茶 | ユニークな風味と健康上の利点が評価され、人気を集めている。 | |
17 | ザクロ | 酸味と抗酸化物質で知られる。 |
スムージー・フレーバーの主要トレンド
- フルーツが主役フルーツベースのスムージーは圧倒的な人気がある。
- 定番の組み合わせ特定のフルーツの組み合わせは常に好まれている。
- 健康志向:グリーンスムージーや "スーパーフード "を使ったスムージーなど、健康に良いとされるスムージーも需要がある。
このような素晴らしいスムージーフレーバーをお客様に提供したいですか?これまで述べてきたことは、私たちの業務用スムージーマシンがあなたのブランドのためにできることのほんの一部にすぎません。私たちの機器のデザインは、あなたのドリンクメニューの幅を広げ、常連客を引き付け、収益を上げることを容易にするためのものです。
当社のスムージーマシンがお客様のビジネスの成長にどのように貢献できるかをお知りになりたいですか?下記のお問い合わせフォームにご記入ください。